20081203 鎌倉ハイキング |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
天気が良いので鎌倉の天園ハイキングコースを歩きます。 |
全区間データ |
日時 | 2008/12/03 9:36~2008/12/03 13:37 | ||
移動時間 | 04:01:34 | 実移動時間 | 03:36:24※1 |
移動距離 | 9.58km | 平均速度 | 2.38km/h (2.66km/h※2) |
最高高度 | 151m (155m)※3 | 最低高度 | 1m (0m)※3 |
トラックログ総数 | 604 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2008:12:03 09:40:17 | |||
メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/368.70 | |
撮影場所 |
E139°33′4.20″, N35°19′9.06″
神奈川県鎌倉市小町一丁目 |
|||
コメント | AM9:40に鎌倉駅を出発。 | |||
撮影日時 | 2008:12:03 09:52:10 | |||
メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/248.00 | |
撮影場所 |
E139°33′19.32″, N35°19′27.18″, 2m
神奈川県鎌倉市雪ノ下一丁目 |
|||
コメント | 修学旅行の中学生がいっぱいです。 | |||
撮影日時 | 2008:12:03 09:54:02 | |||
メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/303.80 | |
撮影場所 |
E139°33′20.94″, N35°19′29.40″, 3m
神奈川県鎌倉市雪ノ下二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:12:03 09:59:46 | |||
メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/306.00 | |
撮影場所 |
E139°33′21.18″, N35°19′31.62″, 5m
神奈川県鎌倉市雪ノ下二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:12:03 10:27:36 | |||
メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/230.00 | |
撮影場所 |
E139°33′50.94″, N35°19′31.74″, 6m
神奈川県鎌倉市二階堂 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:12:03 10:27:46 | |||
メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/101.40 | |
撮影場所 |
E139°33′50.88″, N35°19′31.62″, 6m
神奈川県鎌倉市二階堂 |
|||
コメント | 荏柄天神社に寄り道。 | |||
撮影日時 | 2008:12:03 10:32:26 | |||
メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/344.70 | |
撮影場所 |
E139°33′57.60″, N35°19′32.34″, 5m
神奈川県鎌倉市二階堂 |
|||
コメント | 鎌倉宮の脇を通ります。 | |||
撮影日時 | 2008:12:03 10:41:08 | |||
メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/328.40 | |
撮影場所 |
E139°34′12.06″, N35°19′38.10″, 7m
神奈川県鎌倉市二階堂 |
|||
コメント | 良い感じに紅葉黄葉してます。 | |||
撮影日時 | 2008:12:03 10:45:09 | |||
メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/105.70 | |
撮影場所 |
E139°34′18.90″, N35°19′37.68″, 12m
神奈川県鎌倉市二階堂 |
|||
コメント | 瑞泉寺の脇に天園コースの入り口があります。 | |||
撮影日時 | 2008:12:03 10:47:31 | |||
メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/161.70 | |
撮影場所 |
E139°34′23.52″, N35°19′36.72″, 16m
神奈川県鎌倉市二階堂 |
|||
コメント | 夢想疎石の庭園のある瑞泉寺。 | |||
撮影日時 | 2008:12:03 10:48:37 | |||
メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/30.10 | |
撮影場所 |
E139°34′22.02″, N35°19′36.36″, 16m
神奈川県鎌倉市二階堂 |
|||
コメント | この細い入り口が天園コースの始まりです。 | |||
撮影日時 | 2008:12:03 11:35:43 | |||
メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/521.60 | |
撮影場所 |
E139°34′34.56″, N35°20′6.96″, 132m
神奈川県鎌倉市十二所 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:12:03 11:36:34 | |||
メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/554.60 | |
撮影場所 |
E139°34′34.62″, N35°20′6.90″, 132m
神奈川県鎌倉市十二所 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:12:03 11:37:06 | |||
メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
F値 | f/5.5 | 露出時間 | 1/716.80 | |
撮影場所 |
E139°34′34.62″, N35°20′6.96″, 133m
神奈川県鎌倉市十二所 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:12:03 11:38:53 | |||
メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/253.40 | |
撮影場所 |
E139°34′34.32″, N35°20′8.34″, 136m
神奈川県横浜市栄区上郷町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:12:03 11:42:41 | |||
メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/1126.10 | |
撮影場所 |
E139°34′34.02″, N35°20′9.06″, 140m
神奈川県横浜市栄区上郷町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:12:03 11:54:22 | |||
メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/351.60 | |
撮影場所 |
E139°34′34.14″, N35°20′9.00″, 142m
神奈川県横浜市栄区上郷町 |
|||
コメント | 峠の茶屋で昼食&休憩です。 | |||
撮影日時 | 2008:12:03 13:25:11 | |||
メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/141.40 | |
撮影場所 |
E139°32′54.90″, N35°20′5.82″, 19m
神奈川県鎌倉市山ノ内 |
|||
コメント | 紅葉も見納めですね。 |