05/06/07: 川崎市中原区の学区表
川崎市中原区の学区表です。
各町丁名別に学区(小学校・中学校)を確認できます。
お子様の学区の確認や、不動産購入・賃貸時にお役立て下さい。
注)この学区情報は弊社調査によるものですので具体的なに購入・賃貸物件が決まりましたら、念の為、各区役所等にご確認下さい。
※この表は、平成17年06月現在の情報に基づいて作成しています。
09:00:00
各町丁名別に学区(小学校・中学校)を確認できます。
お子様の学区の確認や、不動産購入・賃貸時にお役立て下さい。
注)この学区情報は弊社調査によるものですので具体的なに購入・賃貸物件が決まりましたら、念の為、各区役所等にご確認下さい。
町丁名 | 小学校名 | 中学校名 | 所管区役所 |
井田1~3丁目 | 井田小学校 | 井田中学校 | 中原区役所 |
井田三舞町 | 下小田中小学校 | 井田中学校 | 中原区役所 |
井田杉山町1~14番,15番1~4号,16~30番,31番3,6,13,14,35~53号 | 下小田中小学校 | 井田中学校 | 中原区役所 |
井田杉山町15番5号~,31番18号,20号,32番 | 井田小学校 | ||
井田中ノ町 | 井田小学校 | 井田中学校 | 中原区役所 |
市ノ坪1~283,373~376,447,449,459番 | 東住吉小学校 | 住吉中学校 | 中原区役所 |
市ノ坪284~372,377~407,429,487,492,500~580,582~599番 | 苅宿小学校 | ||
市ノ坪408~428,430~446,448,450~458,460~486,488~491,493~499,581,600番~ | 玉川小学校 | 玉川中学校 | 中原区役所 |
今井上町1~52,55,58番~ | 今井小学校 | 今井中学校 | 中原区役所 |
今井上町53,54,56,57番 | 中原小学校 | 宮内中学校 | 中原区役所 |
今井仲町 | 今井小学校 | 今井中学校 | 中原区役所 |
今井西町 | 今井小学校 | 今井中学校 | 中原区役所 |
今井南町 | 東住吉小学校 | 今井中学校 | 中原区役所 |
大倉町 | 苅宿小学校 | 住吉中学校 | 中原区役所 |
上小田中1丁目 | 大谷戸小学校 | 西中原中学校 | 中原区役所 |
上小田中2丁目1番,2番3号,3番17,18,20,25,27号,4番~5番,7番~42番 | 大谷戸小学校 | 西中原中学校 | 中原区役所 |
上小田中2丁目2番8号,3番1号,7 ~9号,11,15,16号,6番 | 宮内小学校 | 宮内中学校 | 中原区役所 |
上小田中3丁目1番1,5号,2番6,9,10号,4番~29番 | 大谷戸小学校 | 西中原中学校 | 中原区役所 |
上小田中3丁目3番3号,20号 | 大戸小学校 | ||
上小田中4丁目1番 | 大谷戸小学校 | ||
上小田中4丁目3番1,2号 | 大戸小学校 | ||
上小田中5丁目 | 大戸小学校 | ||
上小田中6丁目1~4番,16~20番 | 大戸小学校 | 西中原中学校 | 中原区役所 |
上小田中6丁目5~15番,21~46番,48~51番8号 | 中原小学校 | 宮内中学校 | 中原区役所 |
上小田中6丁目47番 | 宮内小学校 | ||
上小田中6丁目51番16,18,22~24,27,28号,52番~60番 | 大谷戸小学校 | ||
上小田中7丁目 | 中原小学校 | 宮内中学校 | 中原区役所 |
上新城1,2丁目 | 新城小学校 | 西中原中学校 | 中原区役所 |
上平間1~170,218~299,310~332,369,372~375,378,2000番~ | 玉川小学校 | 玉川中学校 | 中原区役所 |
上平間171~217,300~309,333~368,370,371,376,377,379~430,1152~1999番 | 平間小学校 | 平間中学校 | 幸区役所 |
上平間431~1151番(幸区役所管轄) | 下河原小学校 | ||
上丸子 | 上丸子小学校 | 中原中学校 | 中原区役所 |
上丸子山王町1,2丁目 | 上丸子小学校 | 中原中学校 | 中原区役所 |
上丸子天神町 | 西丸子小学校 | 中原中学校 | 中原区役所 |
上丸子八幡町 | 上丸子小学校 | 中原中学校 | 中原区役所 |
苅宿 | 苅宿小学校 | 住吉中学校 | 中原区役所 |
北谷町 | 玉川小学校 | 玉川中学校 | 中原区役所 |
木月1丁目 | 住吉小学校 | 今井中学校 | 中原区役所 |
井田中学校 | 中原区役所 | ||
木月350~393,669~670,681~854,856~859,898,1171番~ | 木月小学校 | 住吉中学校 | 中原区役所 |
木月437,443番 | 住吉小学校 | 今井中学校 | 中原区役所 |
木月441,442番2号,451~455,480,500~503,504,505~511,513~522,525~538,545~557,562~564,568,571,572,578,585~587,589~628,630~632,640~642,864,891~893,895~897,900,902,903,906,908~914,923,925,926,929,930,934,935,940~943,946,947,949~954,958,960~964,966,968,969,975~980,983~1006,1010~1012,1014~1017,1021~1170番 | 井田中学校 | 中原区役所 | |
木月伊勢町 | 東住吉小学校 | 今井中学校 | 中原区役所 |
木月大町 | 住吉小学校 | 今井中学校 | 中原区役所 |
木月祗園町 | 住吉小学校 | 今井中学校 | 中原区役所 |
木月住吉町1~19番1号,22~31号,39号,20~36番 | 東住吉小学校 | 住吉中学校 | 中原区役所 |
木月住吉町19番5~19号,32~38号 | 苅宿小学校 | ||
小杉 | 西丸子小学校 | 中原中学校 | 中原区役所 |
小杉御殿町1,2丁目 | 中原小学校 | 宮内中学校 | 中原区役所 |
小杉陣屋町1,2丁目 | 西丸子小学校 | 中原中学校 | 中原区役所 |
小杉町1,2丁目 | 西丸子小学校 | 中原中学校 | 中原区役所 |
小杉町3丁目 | 今井小学校 | 今井中学校 | 中原区役所 |
下小田中1丁目 | 大戸小学校 | 西中原中学校 | 中原区役所 |
下小田中2丁目 | 大戸小学校 | ||
下小田中3丁目1~24,31番 | 大戸小学校 | ||
下小田中3丁目25~30番,32~35番 | 下小田中小学校 | ||
下小田中4丁目 | 大戸小学校 | ||
下小田中5丁目1~14番 | 大戸小学校 | ||
下小田中5丁目15~16番 | 下小田中小学校 | ||
下小田中6丁目1~10番 | 大戸小学校 | ||
下小田中6丁目11~33番 | 下小田中小学校 | ||
下新城1~3丁目 | 新城小学校 | 西中原中学校 | 中原区役所 |
下沼部 | 下沼部小学校 | 玉川中学校 | 中原区役所 |
新城 | 末長小学校 | 橘中学校 | 橘出張所 |
新城1~5丁目 | 新城小学校 | 西中原中学校 | 中原区役所 |
新城中町 | 新城小学校 | 西中原中学校 | 中原区役所 |
新丸子町 | 西丸子小学校 | 中原中学校 | 中原区役所 |
新丸子東1~3丁目 | 上丸子小学校 | 中原中学校 | 中原区役所 |
等々力1番1号,19番1号~20番1号 | 西丸子小学校 | 中原中学校 | 中原区役所 |
等々力1番2号~3番, 6番1号~18番 | 中原小学校 | 宮内中学校 | 中原区役所 |
等々力4~5番 | 宮内小学校 | ||
中丸子1~300,345~472,798~804,1155,1181番~ | 下沼部小学校 | 玉川中学校 | 中原区役所 |
中丸子301~344,473~797,805~1154,1156~1180番 | 玉川小学校 | ||
西加瀬 | 苅宿小学校 | 住吉中学校 | 中原区役所 |
丸子通1丁目 | 上丸子小学校 | 中原中学校 | 中原区役所 |
丸子通2丁目 | 西丸子小学校 | ||
宮内1~4丁目 | 宮内小学校 | 宮内中学校 | 中原区役所 |
※この表は、平成17年06月現在の情報に基づいて作成しています。
09:00:00
前の記事:川崎市幸区の学区表 | 次の記事:川崎市高津区の学区表 |