05/06/12: 川崎市麻生区の学区表
川崎市麻生区の学区表です。
各町丁名別に学区(小学校・中学校)を確認できます。
お子様の学区の確認や、不動産購入・お引っ越し時にお役立て下さい。
注)この学区情報は弊社調査によるものですので具体的なに購入・賃貸物件が決まりましたら、念の為、各区役所等にご確認下さい。
※この表は、平成17年06月現在の情報に基づいて作成しています。
09:00:00
各町丁名別に学区(小学校・中学校)を確認できます。
お子様の学区の確認や、不動産購入・お引っ越し時にお役立て下さい。
注)この学区情報は弊社調査によるものですので具体的なに購入・賃貸物件が決まりましたら、念の為、各区役所等にご確認下さい。
町丁名 | 小学校名 | 中学校名 | 所管区役所 |
王禅寺1919,1947,1957番35号 | 真福寺小学校 | 柿生中学校 | 麻生区役所 |
王禅寺1960番 | 東柿生小学校 | ||
王禅寺228~232,240~320,325~370,399~401,407~422,524~561,563,565~567,930~971,977,981~1022,1028,1037~1058,1063~1177,1180番4,6号,1181番 | 虹ヶ丘小学校 | 王禅寺中学校 | 麻生区役所 |
王禅寺568~929,1182~1338,1754~1767番 | 王禅寺小学校 | ||
王禅寺西1丁目1~14,18~21,30,35~46番 | 南百合丘小学校 | 長沢中学校 | 麻生区役所 |
王禅寺西1丁目15~17,22~29,31~34番 | 麻生中学校 | 麻生区役所 | |
王禅寺西2,3丁目 | 長沢中学校 | 麻生区役所 | |
王禅寺西4丁目1,2番1~25号,38~48号,14番 | 麻生中学校 | 麻生区役所 | |
王禅寺西4丁目2番28~36号,3~13番,15番 | 長沢中学校 | 麻生区役所 | |
王禅寺西5丁目1~5番 | 真福寺小学校 | 麻生中学校 | 麻生区役所 |
王禅寺西5丁目6~25番 | 白山中学校 | 麻生区役所 | |
王禅寺西6丁目1,3番~, | 真福寺小学校 | 麻生中学校 | 麻生区役所 |
王禅寺西6丁目2番 | 麻生小学校 | 柿生中学校 | 麻生区役所 |
王禅寺西7丁目1~19番 | 真福寺小学校 | 柿生中学校 | 麻生区役所 |
王禅寺西7丁目20~30番 | 白山中学校 | 麻生区役所 | |
王禅寺西8丁目1~23,25番1号 | 真福寺小学校 | 柿生中学校 | 麻生区役所 |
王禅寺西8丁目24,25番40~43号 | 東柿生小学校 | ||
王禅寺東1丁目1番1~4号,35~38番 | 長沢小学校 | 長沢中学校 | 麻生区役所 |
王禅寺東1丁目1番5~25号,2~16番,17番14~16号,18番24号,19番1~8号,13~17号 | 南百合丘小学校 | ||
王禅寺東1丁目17番1,5号,18番1号,19番10,12号,20~33番,34番1~3号,5~8号 | 王禅寺小学校 | 王禅寺中学校 | 麻生区役所 |
王禅寺東2丁目1~12番,13番1~12号,14番 | 南百合丘小学校 | 長沢中学校 | 麻生区役所 |
王禅寺東2丁目13番18~27号,15~49番 | 王禅寺小学校 | 王禅寺中学校 | 麻生区役所 |
王禅寺東3丁目 | 王禅寺小学校 | 王禅寺中学校 | 麻生区役所 |
王禅寺東4丁目1番 | 南百合丘小学校 | 長沢中学校 | 麻生区役所 |
王禅寺東4丁目2~27,31~35,36番37号,37番7,8号 | 王禅寺小学校 | 王禅寺中学校 | 麻生区役所 |
王禅寺東4丁目28~30,36番1~31号,41号,37番10~25号 | 真福寺小学校 | 白山中学校 | 麻生区役所 |
王禅寺東5丁目1~46,47番10~20号,52番12号 | 王禅寺小学校 | 王禅寺中学校 | 麻生区役所 |
王禅寺東5丁目47番21~28号, 48~51番,52番3号,18号~31号,53~55番 | 東柿生小学校 | 柿生中学校 | 麻生区役所 |
王禅寺東6丁目 | 東柿生小学校 | 柿生中学校 | 麻生区役所 |
岡上 | 岡上小学校 | 柿生中学校 | 麻生区役所 |
片平 | 片平小学校 | 白鳥中学校 | 麻生区役所 |
片平1丁目1~3,5~20番 | 片平小学校 | 白鳥中学校 | 麻生区役所 |
片平1丁目4番 | 柿生小学校 | ||
片平2~4丁目 | 柿生小学校 | ||
片平5丁目 | 片平小学校 | ||
金程1~4丁目 | 金程小学校 | 金程中学校 | 麻生区役所 |
上麻生 | 柿生小学校 | 柿生中学校 | 麻生区役所 |
上麻生1,3丁目 | 麻生小学校 | 麻生中学校 | 麻生区役所 |
上麻生2丁目 | 南百合丘小学校 | ||
上麻生4丁目1~51番 | 麻生小学校 | ||
上麻生4丁目52~57番 | 柿生小学校 | ||
上麻生5丁目1~3,7~14番 | 柿生小学校 | ||
上麻生5丁目4~6,15~52番 | 柿生小学校 | 柿生中学校 | 麻生区役所 |
上麻生6丁目 | 柿生小学校 | ||
上麻生7丁目1~25,27~32,34~38,39番7号~,40~44番 | 柿生小学校 | ||
上麻生7丁目26,33,39番1~6号 | 東柿生小学校 | ||
栗木 | 栗木台小学校 | 白鳥中学校 | 麻生区役所 |
栗木1~3丁目 | 栗木台小学校 | 白鳥中学校 | 麻生区役所 |
栗木台1~5丁目 | 栗木台小学校 | 白鳥中学校 | 麻生区役所 |
栗平1,2丁目 | 栗木台小学校 | 白鳥中学校 | 麻生区役所 |
黒川 | 栗木台小学校 | 白鳥中学校 | 麻生区役所 |
五力田 | 片平小学校 | 白鳥中学校 | 麻生区役所 |
五力田1~3丁目 | 片平小学校 | 白鳥中学校 | 麻生区役所 |
下麻生11 | 東柿生小学校 | 柿生中学校 | 麻生区役所 |
下麻生1丁目 | 東柿生小学校 | 柿生中学校 | 麻生区役所 |
下麻生2丁目1~11,15~48番 | 東柿生小学校 | 柿生中学校 | 麻生区役所 |
下麻生2丁目12~14番 | 王禅寺小学校 | 王禅寺中学校 | 麻生区役所 |
下麻生3丁目 | 東柿生小学校 | 柿生中学校 | 麻生区役所 |
下麻生978,1136番 | 王禅寺小学校 | 王禅寺中学校 | 麻生区役所 |
白鳥1~4丁目 | 片平小学校 | 白鳥中学校 | 麻生区役所 |
高石1~3丁目 | 西生田小学校 | 西生田中学校 | 麻生区役所 |
高石4丁目 | 百合丘小学校 | ||
高石5丁目1~5,16~22番 | 百合丘小学校 | 西生田中学校 | 麻生区役所 |
高石5丁目6~15,23~28番 | 南百合丘小学校 | 長沢中学校 | 麻生区役所 |
高石6丁目 | 南百合丘小学校 | 長沢中学校 | 麻生区役所 |
多摩美1,2丁目 | 西生田小学校 | 西生田中学校 | 麻生区役所 |
千代ヶ丘1~9丁目 | 千代ヶ丘小学校 | 金程中学校 | 麻生区役所 |
虹ヶ丘1~3丁目 | 虹ヶ丘小学校 | 王禅寺中学校 | 麻生区役所 |
白山1~4丁目 | 白山小学校 | 白山中学校 | 麻生区役所 |
白山5丁目 | 真福寺小学校 | ||
早野(1150番を除く) | 東柿生小学校 | 柿生中学校 | 麻生区役所 |
早野1150番 | 虹ヶ丘小学校 | 王禅寺中学校 | 麻生区役所 |
東百合丘1~3丁目 | 長沢小学校 | 長沢中学校 | 麻生区役所 |
東百合丘4丁目1~33,36~38,39番1号~番 | 長沢小学校 | ||
東百合丘4丁目34,35番 | 南百合丘小学校 | ||
古沢 | 麻生小学校 | 麻生中学校 | 麻生区役所 |
細山 | 千代ヶ丘小学校 | 金程中学校 | 麻生区役所 |
細山1~7丁目 | 西生田小学校 | 西生田中学校 | 麻生区役所 |
細山8丁目 | 千代ヶ丘小学校 | 金程中学校 | 麻生区役所 |
万福寺1~10,67~80,85~87,104~110,112,113,116~119,169~223,229~241,258~265,267~305,327~361,363,370,372,374~392,394~423,430~436,454,497~506,509~513,519~576番 | 麻生小学校 | 麻生中学校 | 麻生区役所 |
万福寺224~228,242~257,266,362,364~369,371,373,393番 | 千代ヶ丘小学校 | 金程中学校 | 麻生区役所 |
万福寺1丁目 | 麻生小学校 | 麻生中学校 | 麻生区役所 |
万福寺2丁目1~3,22番 | 麻生小学校 | ||
万福寺2丁目4~21番 | 百合丘小学校 | ||
南黒川 | 栗木台小学校 | 白鳥中学校 | 麻生区役所 |
向原1~3丁目 | 金程小学校 | 金程中学校 | 麻生区役所 |
百合丘1,2丁目 | 百合丘小学校 | 西生田中学校 | 麻生区役所 |
百合丘3丁目 | 南百合丘小学校 | 長沢中学校 | 麻生区役所 |
※この表は、平成17年06月現在の情報に基づいて作成しています。
09:00:00
前の記事:川崎市多摩区の学区表 | 次の記事:失敗百選 |