06/02/18: 栄養素 ビタミンD
脂溶性ビタミン | ビタミンD(カルシフェロール、Calciferol) |
主な働き | ●骨・歯の発育不良などに効果。 |
推奨量*1 (又は目安量*2) | 5μg(目安量) (200IU*6) |
上限量*3 | 50μg (2000IU) |
成人一日最大薬用量*4 | 400IU |
多く含む食品*5 | イワシ・ウナギ・カジキ(魚介類)、きくらげ・まいたけ(きのこ類)、鶏卵など |
摂取時の注意 | ビタミン剤やサプリメントの多量摂取に注意。許容上限摂取量が定められているものもある |
欠乏症 | 日照不足や過度な紫外線対策、肝障害、腎障害によりビタミンD3が不足して、くる病、骨軟化症が引き起こされることがある。 | 過剰症 | 過剰摂取の副作用は、骨がもろくなる。 数カ月にわたって大量のビタミンDを毎日摂取すると、有害作用が出て、血液中のカルシウム濃度が高くなる高カルシウム血症になります。 |
補給を特に心がけた方がよい人 | ●骨や歯の弱い人 ●妊婦・授乳婦 ●老年期の人 |
*1 | 推奨量/ほとんどすべての人々が1日の必要量を満たすと推定される1日の摂取量 |
*2 | 目安量/十分な科学的根拠が得られない場合に、良好な栄養状態を維持するのに十分な量(推奨量を決めるための十分な調査結果がない場合に目安として示された一日の摂取量) |
*3 | 上限量/ほとんどすべての人々が、過剰摂取による健康障害を起すことのない栄養摂取量の最大量( *1 *2 *3 は「日本人の食事摂取基準(2005年版)」より) |
*4 | 「ビタミン主薬製剤製造(輸入)承認基準」より |
*5 | 「五訂 日本食品成分表」より |
*6 | IU:国際単位 |
09:00:00
前の記事:栄養素 ビタミンA | 次の記事:栄養素 ビタミンE |